Свеча зажигания
ASP139IP
Размер и шаг резьбы
M12 x 1,25
Тип посадочного места
Прокладка (Gasket)
Резистор, kΩ
5
Длина резьбы, мм
26,5
Размер ключа, мм
16 (шестигранник / HEX)
Кол-во боковых электродов
1
Форма центрального электрода
Стандартный
Центральный электрод
Iridium
Выступ центрального элетрода, мм
3
Боковой электрод
Platinum
Зазор между электродами, мм
0,8
Калильное число
8
Разъём SAE
Фиксированный (solid)
Момент затяжки, Нм (Чугун)
15-25
Момент затяжки, Нм (Алюминий)
20-25
Штрих код (уп. 1 шт.)
4640466480792
Штрих код (уп. 4 шт.)
4640466480808
OEM номера
Применимость
| CHANGAN | 3707010B04 |
| CHANGAN | 3707010B07 |
| CHANGAN | H15T0020700 |
| CHERY | F4J163707010 |
| LADA | 8460015086 |
CHANGAN
| Модель | Модификация |
|---|---|
| CS55 | (17-) | 230 T | бензин | 115kW/156л.с. | SUV |
| CS75 | (14-) | 1.5 TGDi | бензин | 125kW/170л.с. | SUV |
| EADO XT Хэтчбэк | (13-18) | 1.5 T | бензин | 125kW/170л.с. | Хэтчбэк |
| LINMAX | (17-) | 1.5 T | бензин | 115kW/156л.с. | вэн |
| RAETON | (13-) | 1.5 T | бензин | 125kW/170л.с. | седан |
CHERY
| Модель | Модификация |
|---|---|
| ARRIZO 5 | (16-) | 1.5 VVT Turbo iFlex | бензин | 110kW/150л.с. | седан |
| ARRIZO GX | (18-) | 1.5 VVTI Turbo Flex | бензин | 110kW/150л.с. | седан |
| TIGGO 5x | (17-) | 1.5 | бензин | 108kW/147л.с. | SUV |
| TIGGO 5x | (17-) | 1.5 | бензин | 83kW/113л.с. | SUV |
| TIGGO 5x | (17-) | 2.0 | бензин | 90kW/122л.с. | SUV |
| TIGGO 7 | (16-) | 1.5 | бензин | 108kW/147л.с. | SUV |
| TIGGO 7 | (16-) | 1.5 | бензин | 112kW/152л.с. | SUV |
| TIGGO 7 | (20-) | 290T | бензин | 145kW/197л.с. | SUV |
| TIGGO 8 PLUS | (20-) | 1.6 TGDI | бензин | 137kW/186л.с. | SUV |
| TIGGO 8 PLUS | (20-) | 2.0 Turbo | бензин | 125kW/170л.с. | SUV |
| TIGGO 8 PRO | (22-) | 1.6 | бензин | 145kW/197л.с. | SUV |
| TIGGO 8 PRO | (22-) | Plug-in Hybrid | гибрид | 233kW/317л.с. | SUV |
| TIGGO 8 | (18-) | 290TGDi | бензин | 145kW/197л.с. | SUV |
EXEED (CHERY)
| Модель | Модификация |
|---|---|
| TXL | (20-) | 1.6 TGDI AWD | бензин | 137kW/186л.с. | SUV |
GAC
| Модель | Модификация |
|---|---|
| TRUMPCHI GS3 | (17-) | 1.5 | бензин | 84kW/114л.с. | SUV |
| TRUMPCHI GS5 | (12-) | 1.8 T | бензин | 130kW/177л.с. | SUV |
JETOUR
| Модель | Модификация |
|---|---|
| X70 PLUS | (20-) | DVVT | бензин | 115kW/156л.с. | SUV |
KIA
| Модель | Модификация |
|---|---|
| OPTIMA (JF) | (15-) | 1.6 T-GDI | бензин | 132kW/179л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.0 CVVL | бензин | 120kW/163л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.0 GDI Hybrid | гибрид | 151kW/205л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.0 T-GDi | бензин | 175kW/238л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.0 T-GDi | бензин | 180kW/245л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.0 | бензин | 110kW/150л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.4 GDI | бензин | 138kW/188л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.4 MPi | бензин | 126kW/171л.с. | седан |
| OPTIMA (JF) | (15-) | 2.4 MPi | бензин | 131kW/178л.с. | седан |
Наши новости